Factures ciblées
45
Emails envoyés
42
3 en erreur
Ouverts
28
66%Réponses
12
29%Promesses de paiement
5
Blocages détectés
4
Demandes d'info
3
Factures de la campagne
| Facture | Client | Montant | Statut email | Réponse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-0089 | Garage Martin SARL | 890,00 € | Ouvert | Promesse paiement | Voir échange |
| FA-2025-0076 | Transport Fleury & Fils | 1 120,00 € | Ouvert | Contestation | Voir échange |
| FA-2025-0071 | Auto Dépannage Express | 650,00 € | Non ouvert | - | |
| FA-2025-0068 | Mécanique Leclerc | 2 340,00 € | Ouvert | Demande info | Voir échange |
| FA-2025-0054 | SOS Pneus 24h | 440,00 € | Erreur envoi | - | |
| FA-2025-0048 | Carrosserie Renaud | 780,00 € | Ouvert | - | |
| FA-2025-0042 | Véhicules Azur | 1 560,00 € | Ouvert | Promesse paiement | Voir échange |
| FA-2025-0039 | Remorquage Durand | 450,00 € | Ouvert | Attente avoir | Voir échange |
Affichage de 1 à 8 sur 45 factures